| 三号宇宙 | ||||||
| 宇区 | 时空层 | 颜色 | 生命能量场 | 层次 | 维度 | 注 释 |
| 宇心 | 炫紫 | 二十五级 | 内 | 99维 | 宇宙智灵总库,宇宙核心之眼。 | |
| 中 | 98维 | |||||
| 外 | 97维 | |||||
| 宇宙中心 | 零空间 | 银白 | 二十四级 | 上 | 96维 | 零空间由宇宙智灵总库所统治,位于六大角宇区的核心位置。智灵中心为正负能量共同体。 |
| 95维 | ||||||
| 94维 | ||||||
| 93维 | ||||||
| 二十三级 | 中 | 92维 | ||||
| 91维 | ||||||
| 90维 | ||||||
| 89维 | ||||||
| 二十二级 | 下 | 88维 | ||||
| 87维 | ||||||
| 86维 | ||||||
| 85维 | ||||||
| 第六角宇区/地角宇区/F宇区 | ||||||
| 内宇宙 | 第一时空层 | 紫色 | 二十一级 | 上 | 84维 | 第一时空层为空极能量团,智灵中心为六号A级空极智灵中心。 |
| 83维 | ||||||
| 82维 | ||||||
| 81维 | ||||||
| 二十级 | 中 | 80维 | ||||
| 79维 | ||||||
| 78维 | ||||||
| 77维 | ||||||
| 十九级 | 下 | 76维 | ||||
| 75维 | ||||||
| 74维 | ||||||
| 73维 | ||||||
| 第二时空层 | 靛色 | 十八级 | 上 | 72维 | 第二时空层为阳极能量团。 | |
| 71维 | ||||||
| 70维 | ||||||
| 69维 | ||||||
| 十七级 | 中 | 68维 | ||||
| 67维 | ||||||
| 66维 | ||||||
| 65维 | ||||||
| 十六级 | 下 | 64维 | ||||
| 63维 | ||||||
| 62维 | ||||||
| 61维 | ||||||
| 第三时空层 | 蓝色 | 十五级 | 上 | 60维 | 第三时空层为阴极能量团。 | |
| 59维 | ||||||
| 58维 | ||||||
| 57维 | ||||||
| 十四级 | 中 | 56维 | ||||
| 55维 | ||||||
| 54维 | ||||||
| 53维 | ||||||
| 十三级 | 下 | 52维 | ||||
| 51维 | ||||||
| 50维 | ||||||
| 49维 | ||||||
| 光离子玄波网 | 生命天河屏障 | |||||
| 外宇宙 | 第四时空层 | 绿色 | 十二级 | 上 | 48维 | 第四时空生命能量场是一种双核能量团,场中充满了灵胶子团和灵明子团,以一种暗粒子和隐粒子的形式存在。智灵中心为“D级双核能量团”。 |
| 47维 | ||||||
| 46维 | ||||||
| 45维 | ||||||
| 十一级 | 中 | 44维 | ||||
| 43维 | ||||||
| 42维 | ||||||
| 41维 | ||||||
| 十级 | 下 | 40维 | ||||
| 39维 | ||||||
| 38维 | ||||||
| 37维 | ||||||
| 第五时空层 | 黄色 | 九级 | 上 | 36维 | 第五时空是正负核灵互转能量场,充满了“双核能量态”生命能量,以一种暗粒子和隐粒子的形式存在。智灵中心为“E级双核能量团”。第五空间两个最大的智灵能量团“灵微子团”和“灵智子团”。 | |
| 35维 | ||||||
| 34维 | ||||||
| 33维 | ||||||
| 八级 | 中 | 32维 | ||||
| 31维 | ||||||
| 30维 | ||||||
| 29维 | ||||||
| 七级 | 下 | 28维 | ||||
| 27维 | ||||||
| 26维 | ||||||
| 25维 | ||||||
| 第六时空层 | 橙色 | 六级 | 上 | 24维 | 第六时空是正负核灵共存能量场,充满了“双性灵暗物质能量态”能量,以一种灵能子团和灵介子团的形式存在。智灵中心为“F级双核暗能量团”。第四、五、六生命能量场为无形生命智灵体,这三大层为智灵子活动空间层,为正能量场阴极宇区。 | |
| 23维 | ||||||
| 22维 | ||||||
| 21维 | ||||||
| 五级 | 中 | 20维 | ||||
| 19维 | ||||||
| 18维 | ||||||
| 17维 | ||||||
| 四级 | 下 | 16维 | ||||
| 15维 | ||||||
| 14维 | ||||||
| 13维 | ||||||
| 磁粒子玄波网 | 生命天河屏障 | |||||
| 第七时空层 | 红色 | 三级 | 上 | 12维 | 靠近第六时空层和下临第八时空层为半阴极区,以“隐性生命灵体”生命场为主。一级生命能量场为物质世界,半阳极能量场区,物质灵体与超物质灵体共存的生命能量区域。 地球人类生存在第六角宇区的第七时空层的一级生命能量场的三维度空间。 |
|
| 11维 | ||||||
| 10维 | ||||||
| 9维 | ||||||
| 二级 | 中 | 8维 | ||||
| 7维 | ||||||
| 6维 | ||||||
| 5维 | ||||||
| 一级 | 下 | 4维 | ||||
| 3维 | ||||||
| 2维 | ||||||
| 1维 | ||||||
| 第八时空层 | 灰色 | 负极能量场 | 第八层为负能量场阴极宇区。 | |||
| 第九时空层 | 黑色 | 负极能量场 | 第九层为负能量场阴极宇区。第七、八、九空间层为宇宙边沿空间层。 | |||
| 无极暗能量宇海 | ||||||
注:——2015年9月1日陈岳红根据第一版《天幕》首次整理制作




登录后参与讨论